Ligne de production de plateaux à œufs de 5 000 pièces/h
Pour atteindre une cadence de 5 000 plateaux à œufs par heure, la ligne automatique comprend un pulpeur ZDS4 de 4 m³, une machine de moulage DT5×8 à 40 moules, une ligne de séchage en maçonnerie ou métallique, un empileur et une machine d’emballage.


Ligne automatique de plateaux à œufs de 5 000 pièces/h
Après la mise en pâte, le moulage, le séchage et l’emballage, les vieux journaux, magazines, cartons et autres papiers usagés sont transformés en plateaux à œufs.





Tableau des modèles de la ligne de 5 000 pièces/h
| Modèles de ligne | Cadence (pièces/h) | Pulpeur | Machine à plateaux à œufs | Type de séchage |
|---|---|---|---|---|
| ZMDT5×8-5000T | 5000 | ZDS4(4m³) | DT5×8 (40 moules) | Maçonnerie |
| ZMDT5×8-5000J1 | Métallique monocouche | |||
| ZMDT5×8-5000J6 | Métallique multicouche |
Tableau des consommations de la ligne de 5 000 pièces/h
| Modèles | Type de séchage | Matières (kg/h) | Puissance (kW/h) Combustible (kg/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papier | Eau | Charbon | Gaz (m³/h) | Diesel | GPL | |||
| ZMDT5×8-5000T | Maçonnerie | 424 | 1272 | 112.7 | 185 | 82-92 | 67-77 | 67-77 |
| ZMDT5×8-5000J1 | Métallique monocouche | 100 | 82-92 | 67-77 | 67-77 | |||
| ZMDT5×8-5000J6 | Métallique multicouche | 123.9 | 82-92 | 67-77 | 67-77 | |||
Remarques : 1. Les données ci-dessus sont calculées pour un plateau à œufs de 100 g. 2. Elles sont calculées avec de la pâte pure, sans ajout de poudre minérale. Si 20 à 30 % de poudre minérale est ajoutée, la consommation réelle de papier représente 70 à 80 % des valeurs indiquées. Contactez-nous pour plus de détails.
Rentabilité de la ligne de 5 000 pièces/h (avec séchage métallique multicouche)
L’analyse de coûts suivante suppose que le site appartient au client. Seuls les coûts de consommation des matières premières sont pris en compte : la machine fonctionne 16 heures par jour et 26 jours par mois, chaque plateau pèse 85 g et l’eau est recyclée pendant la production. Gaz naturel comme combustible. | |||
Prix unitaire (sur la base des prix en Chine) | Coût des intrants/h | ||
Papier usagé | 425kg/h | $0.25/kg | $106.25 |
Eau | 1275kg/h | $0.4/t | $0.51 |
Électricité | 124kwh | $0.12/kwh | $14.88 |
Combustible (gaz naturel) | 90m3/h | $0.46/m3 | $41.40 |
Main-d’œuvre | 6 personnes/équipe | $1.43/h/person | $8.58 |
Valeur de production/h | |||
Plateaux à œufs | 5000pcs/h | $0.05/pcs | $250 |
Bénéfice/h | $78 | ||
Bénéfice journalier | $1,254 | ||
Bénéfice mensuel | $32,606 | ||
Bénéfice annuel (12 mois) | $391,273 | ||
Vidéo d’un projet réalisé

Équipements complémentaires







Réalisations

Une ligne de plateaux à œufs de 5 000 pièces/h livrée au Mozambique
Une machine AGICO 5×8 et ses équipements auxiliaires ont été expédiés au Mozambique. La cadence atteint 5 000 pièces/h.


