Pourquoi choisir la machine d’insertion automatique AGICO ?
- L’insertion synchronisée croise précisément les cloisons verticales et horizontales.
- La machine s’adapte à différents systèmes de séparation en carton et automatise l’insertion et l’alignement.
- Deux stations de sortie doublent la productivité.
- Les commandes pneumatiques et électroniques assurent des performances optimales.
- Chaque dispositif pneumatique est relié indépendamment au circuit principal afin d’éviter les interférences.
- L’interface homme-machine PLC simplifie les réglages et améliore la fluidité des opérations.
Machine d’insertion automatique CGJ450-3L


| Désignation | Unitéé | Données |
| Largeur d’insertion horizontale | mm | 80~900 |
| Longueur des feuilles longitudinales | mm | 210~450 |
| Hauteur des cloisons | mm | 70~300 |
| Espacement des cloisons horizontales | mm | 20~400 |
| Espacement des cloisons longitudinales | mm | 45-800 |
| Nombre de feuilles longitudinales | Pièce | 1-6 |
| Nombre de cloisons horizontales | pièce | 1-20 |
| Largeur de l’ouverture d’insertion | mm | Supérieure à l’épaisseur du carton |
| Épaisseur du carton | mm | 1.5~8mm |
Machine d’insertion automatique CGJ600-3X


| Désignation | Unitéé | Données |
| Largeur d’insertion horizontale | mm | 80~900 |
| Longueur des feuilles longitudinales | mm | 210~450 |
| Hauteur des cloisons | mm | 70~300 |
| Espacement des cloisons horizontales | mm | 20~400 |
| Espacement des cloisons longitudinales | mm | 45-800 |
| Nombre de feuilles longitudinales | Pièce | 1-6 |
| Nombre de cloisons horizontales | pièce | 1-20 |
| Largeur de l’ouverture d’insertion | mm | Supérieure à l’épaisseur du carton |
| Épaisseur du carton | mm | 1.5~8mm |
Machine d’insertion automatique CGJ600-3L


| Désignation | Unitéé | Données |
| Largeur d’insertion horizontale | mm | 80~900 |
| Longueur des feuilles longitudinales | mm | 210~450 |
| Hauteur des cloisons | mm | 70~300 |
| Espacement des cloisons horizontales | mm | 20~400 |
| Espacement des cloisons longitudinales | mm | 45-800 |
| Nombre de feuilles longitudinales | Pièce | 1-6 |
| Nombre de cloisons horizontales | pièce | 1-20 |
| Largeur de l’ouverture d’insertion | mm | Supérieure à l’épaisseur du carton |
| Épaisseur du carton | mm | 1.5~8mm |






