Machine automatique ou semi-automatique d’impression, rainage et découpe
Machine automatique haute vitesse d’impression, rainage et découpe

| Modèle | 920 | 1224 | 1628 |
| Vitesse maximale (pièces/min) | 320 | 260 | 180 |
| Format maximal d’alimentation (L × l) | 900×2000 | 1200×2400 | 1600×2800 |
| Format en alimentation alternée | 1100×2000 | 1500×2400 | 2000×2800 |
| Format maximal d’impression (L × l) | 850×1950 | 1150×2350 | 1550×2750 |
| Format minimal d’alimentation (L × l) | 300×650 | 350×690 | 450×690 |
| Épaisseur standard de la plaque d’impression | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Espacement minimal des rainures | lame avant 150×150 lame arrière 240×65 | lame avant 160×160 lame arrière 250×70 | lame avant 160×160 lame arrière 250×70 |
Machine automatique d’impression, rainage et découpe type A

| Paramètre / Modèle | Unitéé | TY-A920 | TY-A1224 | TY-A1624 | TY-A1828 | TY-A2236 | TY-A2536 |
| Format maximal du carton | mm | 900×2050 | 1200×2450 | 1600×2450 | 1800×2850 | 2200×3650 | 2500×3650 |
| Format maximal d’impression | mm | 840×2000 | 1160×2400 | 1550×2400 | 1750×2800 | 2200×3600 | 2500×3600 |
| Format en alimentation alternée | mm | 1100×2050 | 1500×2450 | 2000×2450 | 2200×2850 | 2600×3650 | 2900×3650 |
| Vitesse maximale | mm | 240 | 200 | 160 | 140 | 100 | 80 |
| Précision de repérage | pièces/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Épaisseur standard de plaque | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Épaisseur du carton | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Espacement minimal des rainures | mm | lame avant 145×145 lame arrière 230×65 | lame avant 160×160 lame arrière 260×65 | lame avant 165×165 lame arrière 275×70 | lame avant 175×175 lame arrière 275×70 | lame avant 190×190 lame arrière 320×90 | lame avant 190×190 lame arrière 320×90 |
| Profondeur maximale de rainure | mm | 230 | 320 | 400 | 450 | 560 | 650 |
| Format minimal du carton | mm | 280×630 | 350×690 | 420×730 | 450×750 | 550×860 | 650×900 |
Machine automatique d’impression, rainage et découpe type B

| Paramètre / Modèle | Unitéé | TY-B1020 | TY-B1224 | TY-B1424 | TY-B1624 |
| Largeur intérieure | mm | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Format maximal du carton | mm | 1000×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2400 |
| Format maximal d’impression | mm | 980×1800 | 1200×2200 | 1340×2200 | 1580×2200 |
| Format en alimentation alternée | mm | 1200×1800 | 1500×2200 | 1700×2400 | 1900×2400 |
| Vitesse maximale | mm | 200 | 160 | 140 | 130 |
| Précision de repérage | pièces/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Épaisseur standard de plaque | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Épaisseur du carton | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Espacement minimal des rainures | mm | lame avant 135×135 lame arrière 235×65 | lame avant 165×165 lame arrière 265×100 | lame avant 165×165 lame arrière 265×100 | lame avant 165×165 lame arrière 265×100 |
| Profondeur maximale de rainure | mm | 260 | 310 | 350 | 400 |
| Format minimal du carton | mm | 280×580 | 350×700 | 360×700 | 420×700 |
Machine semi-automatique d’impression et rainage

| Modèle | Format maximal de feuille (mm²) | Zone d’impression (mm²) | Vitesse de travail (pièces/min) | Format minimal du carton | Espacement des rainures |
| TY-A920 | 900×2000 | 880×1800 | 80 | 260×600 | lame avant 135×135 lame arrière 235×60 |
| TY-A1224 | 1280×2400 | 1260×2200 | 80 | 350×710 | lame avant 155×155 lame arrière 270×65 |
| TY-A1424 | 1360×2400 | 1360×2200 | 80 | 360×710 | lame avant 155×155 lame arrière 270×65 |
| TY-A1624 | 1580×2400 | 1580×2200 | 70 | 420×710 | lame avant 155×155 lame arrière 270×65 |
| TY-A1626 | 0250×2600 | 1580×2400 | 70 | 420×710 | lame avant 155×155 lame arrière 270×65 |
| TY-A1826 | 1800×2600 | 1800×2400 | 70 | 420×740 | lame avant 175×175 lame arrière 270×70 |
| TY-A2128 | 2100×2800 | 2100×2600 | 60 | 450×800 | lame avant 190×190 lame arrière 290×85 |
Rainureuse rotative
Rainureuse rotative automatique haute vitesse

| Paramètre / Modèle | Unitéé | TY-ZK1224 | TY-ZK1624 |
| Largeur intérieure | mm | 2600 | 2600 |
| Format maximal du carton | mm | 1200×2400 | 1600×2400 |
| Vitesse maximale | mm | 150 | 120 |
| Épaisseur du carton | mm | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Espacement minimal des rainures | mm | lame avant 165×165 lame arrière 265×100 | lame avant 165×165 lame arrière 265×100 |
| Espacement maximal des rainures | mm | 310 | 400 |
| Format minimal du carton | mm | 350×700 | 420×700 |
Rainureuse rotative semi-automatique


| Paramètre / Modèle | Unitéé | TY-B1224 | TY-B1524 |
| Format maximal du carton | mm | 1280×2400 | 1440×2400 |
| Format minimal du carton | mm | 350×670 | 380×670 |
| Espacement des rainures | mm | lame avant 155×155 lame arrière 270×65 | lame avant 155×155 lame arrière 270×65 |
| Profondeur de rainure | mm | 310 | 370 |
| Vitesse maximale | pièces/min | 80 | 80 |
| Vitesse économique | pièces/min | 30-50 | 30-50 |
Machine de découpe et rainage
Presse automatique de découpe à platine

| Format maximal du carton | 1080×780mm |
| Format minimal du carton | 400×370mm |
| Format maximal de découpe | 1040×750mm |
| Vitesse maximale de découpe | 7500s/h |
| Épaisseur de feuille | 0.1-1.5mm (carton compact) ≤4mm(carton ondulé) |
| Pression maximale | 320t |
| Puissance totale | 16.95kw |
| Poids net | 17.8t |
| Dimensions hors tout | 6850×3950×2160mm |
Presse manuelle de découpe et rainage
| Modèle | Surface utile maximale de découpe | Vitesse de travail | Longueur de coupe | Moteur | Poids | Dimensions hors tout (L × l × H) |
| PYQ401C | 750×520mm | 28±2(stroes/min) | <15m | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
| PYQ203D | 930×670mm | 23±2(stroes/min) | <25m | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
| ML 1100 | 1100×800mm | 20±2(stroes/min) | <32m | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
| ML1200 | 1200×830mm | 20±2(stroes/min) | <35m | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
| ML1300 | 1300×920mm | 18±2(stroes/min) | <40m | 5.5kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
| ML1400 | 1400×1000mm | 18±2(stroes/min) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
| ML1500 | 1500×1050mm | 18±2(stroes/min) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 7000kg | ×2000×2500×1930mm |
| ML1600 | 1600×1250mm | 16±2(stroes/min) | <50m | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
| ML1800 | 1800×1300mm | 16±2(stroes/min) | <62m | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
| ML2000 | 2000×1400mm | 16±2(stroes/min) | <80m | 15kw | 14500kg | 2280×2900×2230mm |
| ML2200 | 2200×1450mm | 16±2(stroes/min) | <90m | 18kw | 16500kg | 2280×3000×2250m |


