Ligne de production de plateaux à œufs de 2 500 pièces/h
Pour produire en série des articles en pâte moulée tels que plateaux et boîtes à œufs, calages pour chaussures, plateaux à fruits ou plaques de semis, la machine de moulage constitue l’équipement central. Son fonctionnement nécessite toutefois des équipements auxiliaires. Une ligne complète associant pulpeur, machine à plateaux à œufs, séchoir et unité d’emballage répond donc mieux aux besoins de production.

Modèles de ligne de production de plateaux à œufs de 2 500 pièces/h
| Modèles de ligne | Cadence (pièces/h) | Pulpeur | Machine à plateaux à œufs | Type de séchage |
|---|---|---|---|---|
| ZMDT4×4-2500 | 2500 | ZDS2(2m³) | DT4×4 (16 moules) | Séchage naturel |
| ZMDT4×4-2500T | Maçonnerie | |||
| ZMDT4×4-2500J1 | Métallique monocouche | |||
| ZMDT4×4-2500J6 | Métallique multicouche |
Tableau des consommations de la ligne de 2 500 pièces/h
| Modèles | Type de séchage | Matières (kg/h) | Puissance (kW/h) | Combustible (kg/h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papier | Eau | Charbon | Gaz (m³/h) | Diesel | GPL | |||
| ZMDT4×4-2500 | Séchage naturel | 212 | 636 | 34.1 | ||||
| ZMDT4×4-2500T | Maçonnerie | 46.8 | 104 | 46-56 | 38-48 | 38-48 | ||
| ZMDT4×4-2500J1 | Métallique monocouche | 57.4 | 46-56 | 38-48 | 38-48 | |||
| ZMDT4×4-2500J6 | Métallique multicouche | 57.4 | 46-56 | 38-48 | 38-48 | |||
Remarques : 1. Les données ci-dessus sont calculées pour un plateau à œufs de 100 g. 2. Elles sont calculées avec de la pâte pure, sans ajout de poudre minérale. Si 20 à 30 % de poudre minérale est ajoutée, la consommation réelle de papier représente 70 à 80 % des valeurs indiquées. Contactez-nous pour plus de détails.
Rentabilité de la ligne de 2 500 pièces/h (avec séchage naturel)
L’analyse de coûts suivante suppose que le site appartient au client. Seuls les coûts de consommation des matières premières sont pris en compte : la machine fonctionne 16 heures par jour et 26 jours par mois, chaque plateau pèse 85 g et l’eau est recyclée pendant la production. | |||
Prix unitaire (sur la base des prix en Chine) | Coût des intrants/h | ||
Papier usagé | 212kg/h | $0.25/kg | $53.00 |
Eau | 636kg/h | $0.4/t | $0.25 |
Électricité | 40kwh | $0.12/kwh | $4.80 |
Main-d’œuvre | 6 personnes/équipe | $1.43/h/person | $8.58 |
Valeur de production/h | |||
Plateaux à œufs | 2500pcs/h | $0.05/pcs | $125 |
Bénéfice/h | $58 | ||
Bénéfice journalier | $934 | ||
Bénéfice mensuel | $24,280 | ||
Bénéfice annuel (12 mois) | $291,361 | ||
Pulpeur hydraulique haute consistance

Machine à plateaux à œufs de 2 500 pièces/h


Types de séchage pour la production de 2 500 pièces/h




Système d’emballage


Produits en pâte moulée obtenus avec différents moules





Réalisations

Installation d’une ligne de plateaux à œufs de 2 500 pièces/h au Mozambique
Des clients mozambicains ont commandé une ligne de plateaux à œufs 4×4. Nos ingénieurs ont commencé l’installation et la mise au point des équipements.


