Ligne de production de plateaux à œufs de 1 500 pièces/h
Cette page présente la ligne de production de plateaux à œufs de 1 500 pièces/h. Pour répondre aux besoins de production en série, efficace et pratique, nous proposons des lignes de 1 000 à 6 000 pièces/h. La ligne de 1 500 pièces/h comprend principalement un pulpeur, une machine à plateaux DTF4×1, des équipements de séchage et une machine d’emballage.

Modèles de ligne de production de plateaux à œufs de 1 500 pièces/h
| Modèles de ligne | Cadence (pièces/h) | Pulpeur | Machine à plateaux à œufs | Type de séchage |
|---|---|---|---|---|
| ZMDT4×1-1500 | 1500 | ZDS1(1m³) | DTF4×1 (4 moules) | Séchage naturel |
| ZMDT4×1-1500T | Maçonnerie | |||
| ZMDT4×1-1500J1 | Métallique monocouche | |||
| ZMDT4×1-1500J6 | Métallique multicouche |
Tableau des consommations de la ligne de 1 500 pièces/h
| Modèles | Type de séchage | Matières (kg/h) | Puissance (kW/h) | Combustible (kg/h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papier | Eau | Charbon | Gaz (m³/h) | Diesel | GPL | |||
| ZMDT4×1-1500 | Séchage naturel | 102 | 306 | 24.5 | ||||
| ZMDT4×1-1500T | Maçonnerie | 38.6 | 60 | 26-36 | 22-32 | 22-32 | ||
| ZMDT4×1-1500J1 | Métallique monocouche | 42.7 | 26-36 | 22-32 | 22-32 | |||
| ZMDT4×1-1500J6 | Métallique multicouche | 42.7 | 26-36 | 22-32 | 22-32 | |||
Remarques : 1. Les données ci-dessus sont calculées pour un plateau à œufs de 100 g. 2. Elles sont calculées avec de la pâte pure, sans ajout de poudre minérale. Si 20 à 30 % de poudre minérale est ajoutée, la consommation réelle de papier représente 70 à 80 % des valeurs indiquées. Contactez-nous pour plus de détails.
Pulpeur hydraulique haute consistance

Vidéo de la ligne de plateaux à œufs AGICO de 1 500 pièces/h

Types de séchage pour la production de 1 500 pièces/h




Réalisations

Une ligne de plateaux à œufs de 1 500 pièces/h livrée avec succès au Rwanda

Une machine de 1 500 pièces/h réceptionnée par un client au Ghana



