
Machine à boîtes à œufs
- Modèle : GB4×4
- Capacité : 2200-2500pcs/h
- Puissance : 3kw
- Nombre de moules : 16
Présentation de la machine à boîtes à œufs
La machine à boîtes à œufs convient à l’aviculture, à l’élevage, à l’agriculture ainsi qu’aux industries du carton, de l’impression et du papier. En changeant de moule, elle peut fabriquer des plateaux et boîtes à œufs, des plateaux à fruits ou bouteilles et des calages intérieurs pour produits électroniques. Le prix final dépend de la configuration indiquée dans le devis.


Caractéristiques de la machine à boîtes à œufs
- La matière première est du papier usagé, généralement disponible localement.
- Le moulage de pâte valorise les fibres recyclées et répond à une demande croissante d’emballages en papier.
- Différents modèles permettent de répondre à plusieurs niveaux de capacité.
- Investissement maîtrisé, utilisation simple et besoins réduits en main-d’œuvre.
- La ligne automatique peut utiliser un séchage maçonné ou une structure métallique de séchage.
Ligne d’étiquetage des boîtes à œufs

- Capacité : environ 1 200 à 2 500 pièces/h
- Précision d’étiquetage : ±2 mm
- Étiquette en rouleau ; diamètre extérieur : φ ≤ 280 mm ; diamètre intérieur : φ 76 mm
- Dimensions d’étiquette : longueur 10–250 mm ; largeur 20–150 mm
Tampographe pour boîtes à œufs (configuration selon la demande)

- Capacité : environ 700 à 900 pièces/h
- Couleurs : 4 à 6 couleurs sur différentes faces
- Commande par automate PLC
- Dimensions du cliché : 150 × 250 mm
- Puissance : 2 000 W
- Tension : 220 V

Imprimante pour boîtes à œufs
L’imprimante AGICO est simple à utiliser et à installer. Elle peut imprimer des données variables, codes-barres, codes QR et autres contenus issus d’une base de données, avec des fonctions d’édition intégrées.
Sa structure comprend principalement l’unité centrale, l’alimentation et les têtes d’impression. La configuration multitéte permet d’imprimer plusieurs couleurs, notamment noir, jaune, rouge, bleu ou blanc.
Modèle | WT-K54 |
Largeur d’impression utile | 54 mm 72 mm 108 mm 144 mm |
Type de tête d’impression | Tête d’impression piézoélectrique industrielle en niveaux de gris |
Résolution d’impression | 600*1200 dpi |
Vitesse d’impression | 0-60M/min |
Couleur d’encre | C (bleu), M (noir), Y (jaune), K (rouge), couleur spéciale |
Type d’encre | Encre UV sans COV |
Encres spéciales | Encre à base d’eau et encre alimentaire |
Nombre de têtes d’impression | 1 à 12 (1 à 6 couleurs en option) |
Épaisseur du support | 1-200 mm |
Fonctions d’impression | Motifs, codes 2D, codes-barres, codes réglementaires et caractères |
Type de support | Matériaux rigides et souples |
Supports compatibles | Produits en pâte moulée, boîtes-repas, gobelets en papier, plaques en plastique ou métal, verre, acrylique, bois et carreaux |
Logiciel RIP | PhotoPrint |
Formats d’entrée | PDF. Jpg. TIF. AI ect |
Alimentation électrique | 220v/AC (±10%)Single Phase,50/60 HZ; 1.2kw |
Poids | 200 KG |
Dimensions | 3.5m (L)* 0.9M (W) *1.7 M(H) |
Conditions d’utilisation | Local indépendant, propre, peu poussiéreux, peu exposé à la lumière et bien ventilé ; température ambiante : 18 à 30 °C ; humidité relative : 30 à 70 % sans condensation |


Voir son fonctionnement en vidéo

Imprimante numérique pour vaisselle moulée
| Nom | Imprimante numérique K218 pour vaisselle moulée |
| Modèle | K218 |
| Largeur d’impression utile | 218mm 435mm 600mm 900mm |
| Type de tête d’impression | Impression par jet |
| Résolution d’impression | 1200*300 1200*400 1200*600 1200*1200 dpi |
| Vitesse d’impression | 10-30 M/min |
| Couleur d’encre | C (bleu), M (noir), Y (jaune), K (rouge), couleur spéciale |
| Type d’encre | Encre pigmentaire étanche apte au contact alimentaire |
| Encres spéciales | Encre colorante à base d’eau apte au contact alimentaire |
| Nombre de têtes d’impression | 1-3 PCS |
| Épaisseur du support | 1-100 mm |
| Fonctions d’impression | Motifs, codes 2D, codes-barres, codes réglementaires et caractères |
| Type de support | Matériaux rigides et souples |
| Supports compatibles | Sacs et boîtes en papier, sacs, boîtes-repas en papier, non-tissé et carton blanc |
| Logiciel RIP | PhotoPrint |
| Formats d’entrée | PDF. Jpg. TIF. AI ect |
| Alimentation électrique | 220v/AC (±10%)Single Phase,50/60 HZ; 1500kw |
| Poids | 180 KG |
| Dimensions | 1.8m (L)* 0.9 (W) *1.7 M(H) |
| Conditions d’utilisation | Local indépendant, propre, peu poussiéreux, peu exposé à la lumière et bien ventilé ; température ambiante : 18 à 30 °C ; humidité relative : 30 à 70 % sans condensation |




Moules pour boîtes à œufs
Le moule détermine le produit fabriqué sur une ligne de pâte moulée. En changeant de moule, le client peut produire différents emballages en papier, notamment pour l’industrie alimentaire. Pour les boîtes à œufs, il est possible de sélectionner un modèle existant ou de personnaliser le moule selon les habitudes d’emballage locales et la plage de formats souhaitée.




Pourquoi nous choisir ?
- Vente directe d’usine, prix maîtrisé et sélection rigoureuse des matériaux.
- La machine peut être personnalisée selon les exigences du projet ; les spécifications sont définies avec le client.
- Un accompagnement attentif est assuré pour chaque client.





